フォロワー数(増加)

※ 12/30から01/27までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(12) 山本彩(NMB) +2910 (1)→(1) 2.(34) 吉田朱里(NMB) +2187 (20)→(19) 3.(5) 中井りか(NGT) +1731 (4)→(4) 4.(3) 荻野由佳(NGT) +1527 (15)→(15) 5.(-) 市…

※ 11/25から12/30までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(5) 矢吹奈子(HKT) +1156 (6)→(5) 2.(3) 田中美久(HKT) +1114 (9)→(8) 3.(6) 荻野由佳(NGT) +1047 (17)→(15) 4.(35) 小栗有以(AKB) +953 (14)→(14) 5.(9) 中…

※ 10/28から11/25までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(2) 指原莉乃(HKT) +1318 (2)→(2) 2.(42) 高橋朱里(AKB) +1291 (30)→(27) 3.(4) 田中美久(HKT) +1250 (10)→(9) 4.(11) 太田夢莉(NMB) +1196 (24)→(22) 5.(3) …

※ 9/30から10/28までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(-) 柏木由紀(AKB) +1299 (5)→(5) 2.(2) 指原莉乃(HKT) +1238 (2)→(2) 3.(5) 矢吹奈子(HKT) +1204 (7)→(7) 4.(4) 田中美久(HKT) +957 (10)→(10) 5.(-) 松岡は…

※ 8/26から9/30までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(4) 山本彩(NMB) +4336 (2)→(1) 2.(22) 指原莉乃(HKT) +2209 (3)→(2) 3.(33) 長久玲奈(AKB) +1579 (63)→(58) 4.(23) 田中美久(HKT) +1316 (10)→(10) 5.(5) 矢吹…

※ 7/29から8/26までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(1) 宮脇咲良(HKT) +2473 (3)→(1) 2.(3) 中井りか(NGT) +1672 (5)→(4) 3.(9) 馬嘉伶(AKB) +1197 (46)→(39) 4.(5) 山本彩(NMB) +1069 (2)→(2) 5.(6) 矢吹奈子(HK…

※ 6/24から7/29までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(5) 宮脇咲良(HKT) +3051 (3)→(3) 2.(2) 荻野由佳(NGT) +2693 (20)→(18) 3.(7) 中井りか(NGT) +2352 (5)→(5) 4.(21) 太田夢莉(NMB) +2319 (27)→(25) 5.(1) 山本…

※ 5/27から6/24までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(-) 山本彩(NMB) +11031 (3)→(2) 2.(17) 荻野由佳(NGT) +7041 (34)→(20) 3.(9) 指原莉乃(HKT) +4895 (1)→(1) 4.(-) 柏木由紀(AKB) +4729 (6)→(4) 5.(3) 宮脇咲…

※ 4/29から5/27までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(-) 山田杏華(AKB) +3540 (-)→(305) 2.(-) 薮下楓(STU) +2615 (271)→(182) 3.(22) 宮脇咲良(HKT) +2037 (2)→(2) 4.(-) 瀧野由美子(STU) +2002 (225)→(166) 5.(3…

※ 3/25から4/29までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク ※ 今回はSTUは除く(オーディションのルームを利用しているため初期値不明) 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(21) 山本彩(NMB) +5811 (3)→(3) 2.(33) 渡辺麻友(AKB) +1846 (10)→(9) 3.(10) 中井…

※ 括弧内は2/25ランク、フォロワー数は3/25昼 ※ フォロワー数の一部にバグがあったようで修正されていた。 マイナス修正された人 小栗有以(AKB)、兒玉遥(HKT)、山田菜々美(AKB)、坂口渚沙(AKB) 横山結衣(AKB)、倉野尾成美(AKB)、太田奈緒(AKB)、渕上舞(HKT) …

※ 1/28から2/25昼までの増加分 ※ 順位横の括弧内は前回ランク 総合ランキング推移(前回)→(今回) 1.(1) 下青木香鈴(AKB) +11353 (67)→(17) 2.(2) 阿部芽唯(AKB) +8653 (96)→(29) 3.(3) 谷優里(AKB) +6461 (91)→(39) 4.(12) 太田奈緒(AKB) +4029 (51)→(31) 5.(…

※12/31夕方から1/28夕方までの増加分 ※AKB16期生、SKE8期生については、今回は除きます。 総合ランキング推移 1. 下青木香鈴(AKB) +5209 (186)→(67) 2. 阿部芽唯(AKB) +3854 (202)→(96) 3. 谷優里(AKB) +3497 (177)→(91) 4. 宮脇咲良(HKT) +2467 (2)→(2) 5. …